Bilan Saison 2015/2016 | |||||||
Mois | Nb de paris | Paris gagnés | Mise(U) | cote moyenne | Résultat | Yield | Profit (1U=50€) |
Mai | 12 | 6(50%) | 13.5U | 2.05 | -0.35U | -2.6% | -17.5€ |
Avril | 23 | 14(60.8%) | 36U | 1.94 | +12.42U | +37.6% | +621€ |
Mars | 10 | 5 (50%) | 21.5U | 1.80 | -4.13U | -19.21% | -206.5€ |
Février | 31 | 19(61.3%) | 59.5U | 1.92 | +7.02U | +11.8% | +351€ |
Janvier | 28 | 15(50%) | 60.6U | 2.76 | +1.82U | +3% | +91€ |
Décembre | 25 | 13(52%) | 45.5U | 1.98 | +0.36U | +0.01% | +18€ |
Novembre | 25 | 9(36%) | 51U | 1.92 | -19.78U | -38.78% | -989€ |
Octobre | 31 | 17(54.8%) | 62U | 1.97 | +1.62U | +2.61% | +81€ |
Septembre | 26 | 17(65.4%) | 54U | 1.902 | +13.97U | +25.9% | +698.5€ |
Aout | 20 | 11(55%) | 39.5U | 1.901 | +4.28U | +10.83% | +214€ |
Cumul | 231 | 125(54.1%) | 437.1U | 2.01 | +17.23U | +3.94% | +861.5€ |
Pour bien interpréter le bilan, nous vous invitons à lire l’article sur les indicateurs statistiques
saison 2015/2016